Thiết Bị Thông Gió Thu Hồi Nhiệt DAIKIN – Model: VAM150HVE
+ Xuất xứ: Malaysia
+ Loại: Thiết bị thông gió thu hồi nhiệt – VAM Series
+ Điện sử dụng: 1 pha
+ Lưu lượng gió: 150m3/h
Thiết bị thông gió thu hồi nhiệt HRV Daikin VAM đem lại sự cân bằng nhiệt độ giữa không khí bên trong và bên ngoài, lọc sạch các bụi bẩn lưu chuyển trong không khí, giảm độ ẩm cao và tạo nhiều dưỡng khí hoàn toàn thiên nhiên
- Lọc không khí hiệu quả nhờ sử dụng phin lọc PM2.5
- Kết hợp linh hoạt với điều hòa DAIKIN sử dụng điều khiển dây
- Tiết kiệm năng lượng và giảm tải cho hệ thống điều hòa không khí trong phòng tới 31%
- Hiệu suất Enthapy được cải thiện đáng kể nhờ ứng dụng công nghệ màng mỏng mới nhất – hiệu quả hút ẩm tăng khoảng 10%
- Vận hành ban đêm linh hoạt – là một chức năng tiết kiệm năng lượng: Chế độ này chỉ hoạt động khi kết nối với các máy điều hòa không khí
- Kết nối với bộ cảm biến CO2 tùy chọn
THÔNG SỐ KỸ THUẬT
MODEL | VAM150HVE | |||
Nguồn điện | 1 pha, 220-240V/220V, 50/60Hz | |||
Hiệu suất trao đổi nhiệt | Rất cao | % | 79/79 | |
Cao | % | 79/79 | ||
Thấp | % | 84/85 | ||
Điện năng tiêu thụ | Chế độ trao đổi nhiệt | Rất cao | W | 125/134 |
Cao | W | 111/117 | ||
Thấp | W | 57/58 | ||
Chế độ thông gió | Rất cao | W | 125/134 | |
Cao | W | 111/117 | ||
Thấp | W | 57/58 | ||
Độ ồn | Chế độ trao đổi nhiệt | Rất cao | dB(A) | 27-28.5/28.5 |
Cao | dB(A) | 26-27.5/27.5 | ||
Thấp | dB(A) | 20.5-21.5/21 | ||
Chế độ thông gió | Rất cao | dB(A) | 28.5-29.5/29.5 | |
Cao | dB(A) | 27.5-28.5/28.5 | ||
Thấp | dB(A) | 22.5-23.5/22 | ||
Vỏ máy | Thép tráng kẽm | |||
Vật liệu cách nhiệt | Polyurethane không cháy | |||
Kích thước (CxDxR) | mm | 278x810x551 | ||
Trọng lượng máy | kg | 24 | ||
Hệ thống trao đổi nhiệt | TĐN toàn phần của 2 dòng không khí ngược chiều | |||
Bộ lọc không khí | Lớp sợi phủ nhiều hướng | |||
Đường kính nối ống | mm | Ø 100 | ||
QUẠT | ||||
Loại | Sirocco | |||
Lưu lượng gió | Rất cao | mᶾ/h | 150/150 | |
Cao | mᶾ/h | 150/150 | ||
Thấp | mᶾ/h | 100/95 | ||
Áp suất tĩnh ngoài | Rất cao | Pa | 120/154 | |
Cao | Pa | 106/131 | ||
Thấp | Pa | 56/60 | ||
Công suất động cơ | kW | 0.030×2 |
Chưa có đánh giá