Thiết Bị Thông Gió Thu Hồi Nhiệt DAIKIN – Model: VAM500HVE
+ Xuất xứ: Malaysia
+ Loại: Thiết bị thông gió thu hồi nhiệt – VAM Series
+ Điện sử dụng: 1 pha
+ Lưu lượng gió: 500m3/h
Thiết bị thông gió thu hồi nhiệt HRV Daikin VAM đem lại sự cân bằng nhiệt độ giữa không khí bên trong và bên ngoài, lọc sạch các bụi bẩn lưu chuyển trong không khí, giảm độ ẩm cao và tạo nhiều dưỡng khí hoàn toàn thiên nhiên
- Lọc không khí hiệu quả nhờ sử dụng phin lọc PM2.5
- Kết hợp linh hoạt với điều hòa DAIKIN sử dụng điều khiển dây
- Tiết kiệm năng lượng và giảm tải cho hệ thống điều hòa không khí trong phòng tới 31%
- Hiệu suất Enthapy được cải thiện đáng kể nhờ ứng dụng công nghệ màng mỏng mới nhất – hiệu quả hút ẩm tăng khoảng 10%
- Vận hành ban đêm linh hoạt – là một chức năng tiết kiệm năng lượng: Chế độ này chỉ hoạt động khi kết nối với các máy điều hòa không khí
- Kết nối với bộ cảm biến CO2 tùy chọn
THÔNG SỐ KỸ THUẬT
MODEL | VAM500HVE | |||
Nguồn điện | 1 pha, 220-240V/220V, 50/60Hz | |||
Hiệu suất trao đổi nhiệt | Rất cao | % | 74/74 | |
Cao | % | 74/74 | ||
Thấp | % | 80/80.5 | ||
Điện năng tiêu thụ | Chế độ trao đổi nhiệt | Rất cao | W | 248/270 |
Cao | W | 225/217 | ||
Thấp | W | 128/136 | ||
Chế độ thông gió | Rất cao | W | 248/270 | |
Cao | W | 225/217 | ||
Thấp | W | 128/136 | ||
Độ ồn | Chế độ trao đổi nhiệt | Rất cao | dB(A) | 33-35.5/34 |
Cao | dB(A) | 31.5-34/32 | ||
Thấp | dB(A) | 25-28.5/24 | ||
Chế độ thông gió | Rất cao | dB(A) | 34.5-36/35.5 | |
Cao | dB(A) | 33-34.5/33.5 | ||
Thấp | dB(A) | 25.5-28.5/25.5 | ||
Vỏ máy | Thép tráng kẽm | |||
Vật liệu cách nhiệt | Polyurethane không cháy | |||
Kích thước (CxDxR) | mm | 306x879x800 | ||
Trọng lượng máy | kg | 32 | ||
Hệ thống trao đổi nhiệt | TĐN toàn phần của 2 dòng không khí ngược chiều | |||
Bộ lọc không khí | Lớp sợi phủ nhiều hướng | |||
Đường kính nối ống | mm | Ø 200 | ||
QUẠT | ||||
Loại | Sirocco | |||
Lưu lượng gió | Rất cao | mᶾ/h | 500/500 | |
Cao | mᶾ/h | 500/500 | ||
Thấp | mᶾ/h | 320/295 | ||
Áp suất tĩnh ngoài | Rất cao | Pa | 105/150 | |
Cao | Pa | 66/52 | ||
Thấp | Pa | 32/18 | ||
Công suất động cơ | kW | 0.090×2 |
Chưa có đánh giá