Thiết Bị Thông Gió Thu Hồi Nhiệt DAIKIN – Model: VAM1000HVE
+ Xuất xứ: Malaysia
+ Loại: Thiết bị thông gió thu hồi nhiệt – VAM Series
+ Điện sử dụng: 1 pha
+ Lưu lượng gió: 1000m3/h
Thiết bị thông gió thu hồi nhiệt HRV Daikin VAM đem lại sự cân bằng nhiệt độ giữa không khí bên trong và bên ngoài, lọc sạch các bụi bẩn lưu chuyển trong không khí, giảm độ ẩm cao và tạo nhiều dưỡng khí hoàn toàn thiên nhiên
- Lọc không khí hiệu quả nhờ sử dụng phin lọc PM2.5
- Kết hợp linh hoạt với điều hòa DAIKIN sử dụng điều khiển dây
- Tiết kiệm năng lượng và giảm tải cho hệ thống điều hòa không khí trong phòng tới 31%
- Hiệu suất Enthapy được cải thiện đáng kể nhờ ứng dụng công nghệ màng mỏng mới nhất – hiệu quả hút ẩm tăng khoảng 10%
- Vận hành ban đêm linh hoạt – là một chức năng tiết kiệm năng lượng: Chế độ này chỉ hoạt động khi kết nối với các máy điều hòa không khí
- Kết nối với bộ cảm biến CO2 tùy chọn
THÔNG SỐ KỸ THUẬT
MODEL | VAM1000HVE | |||
Nguồn điện | 1 pha, 220-240V/220V, 50/60Hz | |||
Hiệu suất trao đổi nhiệt | Rất cao | % | 78/78 | |
Cao | % | 78/78 | ||
Thấp | % | 80.5/81 | ||
Điện năng tiêu thụ | Chế độ trao đổi nhiệt | Rất cao | W | 635/760 |
Cao | W | 567/648 | ||
Thấp | W | 476/512 | ||
Chế độ thông gió | Rất cao | W | 635/760 | |
Cao | W | 567/648 | ||
Thấp | W | 476/512 | ||
Độ ồn | Chế độ trao đổi nhiệt | Rất cao | dB(A) | 39.5-41.5/39.5 |
Cao | dB(A) | 37.5-39.5/37.5 | ||
Thấp | dB(A) | 35-37.5/34.5 | ||
Chế độ thông gió | Rất cao | dB(A) | 40.5-42.5/40.5 | |
Cao | dB(A) | 38.5-40.5/38.5 | ||
Thấp | dB(A) | 36-38.5/35.5 | ||
Vỏ máy | Thép tráng kẽm | |||
Vật liệu cách nhiệt | Polyurethane không cháy | |||
Kích thước (CxDxR) | mm | 387×1,111×1,214 | ||
Trọng lượng máy | kg | 67 | ||
Hệ thống trao đổi nhiệt | TĐN toàn phần của 2 dòng không khí ngược chiều | |||
Bộ lọc không khí | Lớp sợi phủ nhiều hướng | |||
Đường kính nối ống | mm | Ø 250 | ||
QUẠT | ||||
Loại | Sirocco | |||
Lưu lượng gió | Rất cao | mᶾ/h | 1000/1000 | |
Cao | mᶾ/h | 1000/1000 | ||
Thấp | mᶾ/h | 860/840 | ||
Áp suất tĩnh ngoài | Rất cao | Pa | 168/192 | |
Cao | Pa | 110/86 | ||
Thấp | Pa | 85/60 | ||
Công suất động cơ | kW | 0.280×2 |
Chưa có đánh giá